El mod Jade añade una superposición de información que muestra qué bloque, entidad o inventario estás mirando en tu servidor Minecraft o servidor Minecraft modded. Nacido como fork de HWYLA y WAILA, ofrece un HUD moderno que indica nombre, estado, contenido, progreso de cultivo y otros datos clave directamente en pantalla, con amplia compatibilidad con mods y versiones de Minecraft hasta la 1.21.
Su configuración flexible permite elegir qué información ver en supervivencia, construcción y packs técnicos. En BoxToPlay lo consideramos ideal para modpacks complejos, donde entender rápidamente máquinas, cofres y mobs hace que tu servidor Minecraft sea mucho más cómodo de jugar.
| Versión | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [Fabric 1.21.8] 19.3.2 | 1.21.6 - 1.21.8 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.6/7/8] 19.3.1 | 1.21.6 - 1.21.8 | neoforge |
| [Fabric 25w33a] 20.0.0 | 25w33a | fabric |
| [Fabric 1.21.8] 19.3.0 | 1.21.6 - 1.21.8 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.8] 19.2.0 | 1.21.8 | fabric quilt |
| [Forge 1.20.1] 11.13.2 | 1.20 - 1.20.1 | forge neoforge |
| [NeoForge 1.21.1] 15.10.3 | 1.21.1 | neoforge |
| [Fabric 1.21.6/7/8] 19.1.1 | 1.21.6 - 1.21.8 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.6/7/8] 19.1.1 | 1.21.6 - 1.21.8 | neoforge |
| [Fabric 1.21.6/7/8] 19.1.0 | 1.21.6 - 1.21.8 | fabric quilt |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el mod Jade 🔍 con un clic!