El mod Jade añade una superposición de información que muestra qué bloque, entidad o inventario estás mirando en tu servidor Minecraft o servidor Minecraft modded. Nacido como fork de HWYLA y WAILA, ofrece un HUD moderno que indica nombre, estado, contenido, progreso de cultivo y otros datos clave directamente en pantalla, con amplia compatibilidad con mods y versiones de Minecraft hasta la 1.21.
Su configuración flexible permite elegir qué información ver en supervivencia, construcción y packs técnicos. En BoxToPlay lo consideramos ideal para modpacks complejos, donde entender rápidamente máquinas, cofres y mobs hace que tu servidor Minecraft sea mucho más cómodo de jugar.
| Versión | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [Fabric 1.21.11] 21.0.1 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.11] 21.0.1 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.11] 21.0.0 | 1.21.11-pre3 - 1.21.11-rc3 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.9] 20.1.0 | 1.21.9 - 1.21.10 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.9] 20.0.5 | 1.21.9 - 1.21.10 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.9] 20.0.5 | 1.21.9 - 1.21.10 | neoforge |
| [Fabric 1.21.9] 20.0.4 | 1.21.9 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.9] 20.0.3 | 1.21.9 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.9] 20.0.2 | 1.21.9-rc1 | fabric |
| [Fabric 1.21.9] 20.0.1 | 1.21.9-pre1 | fabric |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el mod Jade 🔍 con un clic!