El mod Jade añade una superposición de información que muestra qué bloque, entidad o inventario estás mirando en tu servidor Minecraft o servidor Minecraft modded. Nacido como fork de HWYLA y WAILA, ofrece un HUD moderno que indica nombre, estado, contenido, progreso de cultivo y otros datos clave directamente en pantalla, con amplia compatibilidad con mods y versiones de Minecraft hasta la 1.21.
Su configuración flexible permite elegir qué información ver en supervivencia, construcción y packs técnicos. En BoxToPlay lo consideramos ideal para modpacks complejos, donde entender rápidamente máquinas, cofres y mobs hace que tu servidor Minecraft sea mucho más cómodo de jugar.
| Versión | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [NeoForge 26.1.X] 26.0.9 | 26.1 - 26.1.1 | neoforge |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.6 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.11] 21.1.6 | 1.21.11 | neoforge |
| [NeoForge 1.21.11] 21.1.5 | 1.21.11 | neoforge |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.5 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 26.1.X] 26.0.8 | 26.1 - 26.1.1 | fabric quilt |
| [NeoForge 26.1.X] 26.0.8 | 26.1 - 26.1.1 | neoforge |
| [Fabric 26.1.X] 26.0.7 | 26.1 - 26.1.1 | fabric quilt |
| [Fabric 26w14a] 26.0.5 | 26w14a | fabric quilt |
| [NeoForge 26.1] 26.0.6 | 26.1 - 26.1.1 | neoforge |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el mod Jade 🔍 con un clic!