El mod Jade añade una superposición de información que muestra qué bloque, entidad o inventario estás mirando en tu servidor Minecraft o servidor Minecraft modded. Nacido como fork de HWYLA y WAILA, ofrece un HUD moderno que indica nombre, estado, contenido, progreso de cultivo y otros datos clave directamente en pantalla, con amplia compatibilidad con mods y versiones de Minecraft hasta la 1.21.
Su configuración flexible permite elegir qué información ver en supervivencia, construcción y packs técnicos. En BoxToPlay lo consideramos ideal para modpacks complejos, donde entender rápidamente máquinas, cofres y mobs hace que tu servidor Minecraft sea mucho más cómodo de jugar.
| Versión | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [Fabric 1.20.6] 14.2.1 | 1.20.6 | fabric quilt |
| [Forge 1.20.1] 11.9.2 | 1.20 - 1.20.1 | forge neoforge |
| [Fabric 1.20.1] 11.9.2 | 1.20 - 1.20.1 | fabric quilt |
| [Forge 1.20.1] 11.9.1 | 1.20 - 1.20.1 | forge neoforge |
| [Fabric 1.20.1] 11.9.1 | 1.20 - 1.20.1 | fabric quilt |
| [Fabric 1.20.6] 14.2.0 | 1.20.5 - 1.20.6 | fabric quilt |
| [Fabric 1.20.1] 11.9.0 | 1.20 - 1.20.1 | fabric quilt |
| [Fabric 1.20.5] 14.1.0 | 1.20.5 - 1.20.6 | fabric quilt |
| [Fabric 1.20.5] 14.0.2 | 1.20.5 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.20.5.13-beta] 14.0.2 | 1.20.5 - 1.20.6-rc1 | neoforge |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el mod Jade 🔍 con un clic!