Le mod Jade ajoute un affichage contextuel qui indique en direct quel bloc, entitĂ© ou inventaire vous visez sur votre serveur Minecraft ou serveur Minecraft moddĂ©. Issu dâun fork de HWYLA et WAILA, il propose un HUD moderne qui montre nom, Ă©tat, contenu, progression de culture et bien plus, avec une large compatibilitĂ© avec dâautres mods et des versions de Minecraft jusque 1.21.
TrÚs configurable, Jade laisse choisir précisément quelles données afficher pour le farm, la construction ou les modpacks techniques. Au sein de BoxToPlay, nous le recommandons vivement pour garder un serveur Minecraft lisible, surtout quand les machines et stockages deviennent nombreux.
| Version | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [NeoForge 1.21.11] 21.1.7 | 1.21.11 | neoforge |
| [NeoForge 26.1.X] 26.0.10 | 26.1 - 26.1.2 | neoforge |
| [NeoForge 26.1.X] 26.0.9 | 26.1 - 26.1.2 | neoforge |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.6 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.11] 21.1.6 | 1.21.11 | neoforge |
| [NeoForge 1.21.11] 21.1.5 | 1.21.11 | neoforge |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.5 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 26.1.X] 26.0.8 | 26.1 - 26.1.2 | fabric quilt |
| [NeoForge 26.1.X] 26.0.8 | 26.1 - 26.1.1 | neoforge |
| [Fabric 26.1.X] 26.0.7 | 26.1 - 26.1.1 | fabric quilt |
CrĂ©ez votre serveur Minecraft et installez le mod Jade đ en un clic !