Le mod Jade ajoute un affichage contextuel qui indique en direct quel bloc, entité ou inventaire vous visez sur votre serveur Minecraft ou serveur Minecraft moddé. Issu d’un fork de HWYLA et WAILA, il propose un HUD moderne qui montre nom, état, contenu, progression de culture et bien plus, avec une large compatibilité avec d’autres mods et des versions de Minecraft jusque 1.21.
Très configurable, Jade laisse choisir précisément quelles données afficher pour le farm, la construction ou les modpacks techniques. Au sein de BoxToPlay, nous le recommandons vivement pour garder un serveur Minecraft lisible, surtout quand les machines et stockages deviennent nombreux.
| Version | Minecraft | Loaders |
|---|---|---|
| [Fabric 1.21.1] 15.10.5 | 1.21.1 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.1] 15.10.5 | 1.21.1 | neoforge |
| [Fabric 26.1] 26.0.2 | 26.1-snapshot-3 | fabric |
| [Fabric 26.1] 26.0.1 | 26.1-snapshot-3 | fabric |
| [Fabric 1.21.1] 15.10.4 | 1.21.1 | fabric quilt |
| [NeoForge 1.21.1] 15.10.4 | 1.21.1 | neoforge |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.1 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 1.21.11] 21.1.0 | 1.21.11 | fabric quilt |
| [Fabric 26.1] 26.0.0 | 26.1-snapshot-1 | fabric |
| [NeoForge 1.21.11] 21.0.1 | 1.21.11 | neoforge |
Créez votre serveur Minecraft et installez le mod Jade 🔍 en un clic !