OnTime es un plugin Bukkit que registra el tiempo de conexión de cada jugador en tu servidor Minecraft y lo transforma en estadísticas claras. Controla el tiempo total, diario, semanal y mensual, además de información AFK, y puede guardar los datos en archivos o en MySQL para analizarlos con comodidad.
El plugin muestra clasificaciones en juego de top player, genera informes automáticos en texto o HTML y ofrece comandos flexibles para revisar o exportar la actividad. Con salidas configurables y datos útiles para recompensas, encaja perfectamente en comunidades, survival y servidores de rol que gestionamos en BoxToPlay.
| Versión | Minecraft |
|---|---|
| OnTime v3.9.0 | CB 1.5.2-R1.0 - CB 1.4.7-R1.0 |
| OnTime V4.1.3 | CB 1.7.9-R0.2 - 1.8.1 |
| OnTime V4.1.2 | 1.8.1 |
| OnTime V4.1.1 | 1.8.1 |
| OnTime V4.1.0 | 1.8.1 |
| OnTime V3.13.4 | CB 1.7.9-R0.2 - CB 1.2.5-R5.0 |
| OnTime v3.13.3 | CB 1.6.4-R2.0 - CB 1.7.2-R0.3 |
| OnTime v3.13.2 | CB 1.2.5-R3.0 - CB 1.7.2-R0.3 |
| OnTime v3.13.1 | CB 1.6.4-R2.0 - CB 1.7.2-R0.3 |
| OnTime v3.13.0 | CB 1.6.4-R2.0 - CB 1.7.2-R0.3 |
¡Crea tu servidor Minecraft e instala el plugin OnTime con un clic!